Ремонт в ванной комнате от фирмы "Комфорт-Строй"
Ремонт ванной комнаты
Бюджетный от 12 000 руб.
Косметический от 23 000 руб.
Капитальный от 38 000 руб.
Люкс от 57 000 руб.
Ремонт и отделка ванной комнаты от фирмы "Комфорт Строй"
В любом доме или квартире ванная является одним из самых посещаемых мест, поэтому она должна быть функциональной и комфортной. Об этом нужно помнить, планируя ремонт, тем более что ванная обладает огромными возможностями в плане трансформации, позволяющими периодически видоизменять ее интерьер.
Наша компания предоставляет услуги по качественному ремонту помещений, в результате чего ванная комната становится по-настоящему уютной, комфортной и функциональной. На сегодняшний день на рынке существует множество фирм, предоставляющих ремонтные услуги, но далеко не все из них выполняют его действительно качественно. Для этого нужно иметь в своем штате только настоящих профессионалов, способных грамотно разработать дизайн-проект и не менее качественно реализовать его в ванной на практике, то есть отремонтировать помещение грамотно, включая выполнение сантехнических, электромонтажных, ремонтных и отделочных работ различной степени сложности.
Стоимость ремонта ванной комнаты в фирмах складывается из нескольких факторов. Довольно часто они указывают только стоимость строительных материалов и расценки на услуги своих специалистов, тогда как при этом нужно учитывать и другие нюансы.
Прайс
Отделочные работы «Комфорт-СТРОЙ» | тел. 8 (343) 201-43-70 | |
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимостьработ,в рублях |
---|---|---|
Устройство потолков | ||
Монолитные потолки | ||
Снятие штукатурки | м2 | 70 |
Снятие набела | м2 | 70 |
Заделка меж плиточных швов | м.п. | 80 |
Устройство армирующей сетки | м2 | 80 |
Грунтование | м2 | 30 |
Штукатурка высококачественная (слой до 2-х см) | м2 | 250 |
Шпатлевание потолка под обои | м2 | 200 |
Поклейка санирующих обоев, флезилиновых под покраску |
м2 |
200 |
Покраска потолка на 1" раз | м2 | 80 |
Подвесной потолок | ||
Монтаж потолка типа «Армстронг» | м2 | 220 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 300 |
Монтаж потолков из пластиковых панелей | м2 | 200 |
Потолок подвесной из ГКЛ | ||
Сборка одноуровневого металлокаркаса | м2 | 180 |
Сборка двухуровневого металлокаркаса | м2 | 230 |
Сборка трехуровневого металлокаркаса | м2 | 290 |
Прошивка металлокаркаса листами ГКЛ | м2 | 190 |
Армировка швов ГКЛ лентой, Шпатлевание швов | м.п. | 150 |
Сплошное шпатлевание поверхности ГКЛ | м2 | 200 |
Грунтование потолка | м2 | 50 |
Покраска | м2 | 80 |
Работы по отделки стен | ||
Снятие старых покрытий | ||
Снятие обоев | м2 | 70 |
Снятие масленой краски | м2 | 70 |
Демонтаж кафельной плитки | м2 | 70 |
Демонтаж керамогранита | м2 | 80 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 70 |
Устройство перегородок и стен | ||
Перегородки из кирпича | ||
Демонтаж кирпичных стен в ½ кирпича со сбором лома | м2 | 150 |
Монтаж кирпичных стен в ½ кирпича | м2 | 300 |
Перегородки из ГКЛ | ||
Демонтаж перегородок из ГКЛ со сбором лома | м2 | 150 |
Монтаж металлокаркаса перегородок под облицовку ГКЛ | м2 | 180 |
Облицовка металлокаркаса листами ГКЛ | м2 | 150 |
Укладка утеплителя типа «Изовер» | м2 | 60 |
Отделка стен ГКЛ | ||
Монтаж металлоконструкции | м2 | 150 |
Обшивка металлокаркаса листом ГКЛ | м2 | 150 |
Оклейка серпянки | м.п. | 80 |
Заделка швов | м.п. | 70 |
Малярные работы | ||
Грунтование стен | м2 | 40 |
Устройство штукатурной сетки | м2 | 80 |
Простая штукатурка стен (визуальное выравнивание плоскостей) | м2 | 130 |
Улучшенная штукатурка стен (выправление углов и плоскостей) | м2 | 200-250 |
Высококачественная штукатурка стен с учетом вертикалей и Геометрии квартиры | м2 | 250-350 |
Шпатлевание стен под обои | м2 | 160 |
Шпатлевание стен под покраску | м2 | 200 |
Покраска стен | м2 | 80 |
Поклейка санирующих поверхностей (стекловолоконная паутина) | м2 | 120 |
Повторное шпатлевание по стеклопаутине | м2 | 150 |
Поклейка обоев под краску флиз. | м2 | 150 |
Поклейка обоев виниловых | м2 | 150 |
Поклейка обоев текстильных | м2 | 180 |
Нанесение декоративных штукатурок | м2 | 250-1200 |
Облицовка стен керамической плиткой | ||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 300-800 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 800-1200 |
Облицовка поверхности натуральным камнем (гранит, мрамор) | м2 | От 500 |
Работы по устройству полов | ||
Демонтажные работы | ||
Снятие растворных, бетонных плинтусов | м.п. | 200 |
Снятие линолеума, коврового покрытия | м2 | 80 |
Снятие кафельной плитки | м2 | 100 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 100 |
Демонтаж бетонных стяжек | м2 | 100-500 |
Устройство монолитных полистиролбетонных полов (тепло., звуко., и гидроизоляция) | ||
Монтаж периметральных и продольных направляющих маячков | м2 | 80 |
Гидроизоляция полов сухими смесями | м2 | 180 |
Грунтование поверхности пола | м2 | 40 |
Устройство полистиролбетонной стяжки (слой до 100 мм) | м2 | 250 |
Устройство наливных полов (слой 6-10 мм) | м2 | 190 |
Устройство самонивелирующих полов по наливным полам (слой 2-4 мм) | м2 | 150 |
Укладка керамической плитки на пол | ||
Укладка плитки одного формата (размер от 30х30 см до 60х60 см) | м2 | 500 |
Укладка плитки одного формата (размер 20х20 см) | м2 | 500 |
Укладка плитки одного формата (размер 15х15 см) | м2 | 600 |
Укладка плитки одного формата (размер 10х10 см) | м2 | 700 |
Укладка керамической плитки (эксклюзивная) | м2 | договорная |
Облицовка полов мозаикой | м2 | 800 |
Устройство полов из натурального камня | м2 | 500 |
Рез и устройство керамического плинтуса | м.п. | 100 |
Настил фанеры | ||
Укладка фанеры на стяжку | ||
Грунтование стяжки | м2 | 40 |
Настил фанеры на стяжку в 1 слой с перевязкой и креплением | м2 | 180 |
Приклеивание фанеры к стяжке | м2 | 380 |
Настил фанеры на стяжку в 2 слоя с перевязкой и креплением | м2 | 200 |
Приклеивание фанеры к фанере | м2 | 20 |
Укладка фанеры на лаги | ||
Устройство бруса под укладку фанеры | м.п | 150 |
Монтаж фанеры на лаги в 1 слой с перевязкой | м2 | 150 |
Монтаж фанеры на лаги в 2 слоя с перевязкой | м2 | 250 |
Приклеивание фанеры к фанере | м2 | 60 |
Напольные покрытия | ||
Укладка подложки под плавающий паркет и ламинат | м2 | 20 |
Укладка готовой паркетной доски | м2 | 200 |
Укладка готового массива | м2 | 250 |
Укладка ламинированного паркета | м2 | 160 |
Настил линолеума | м2 | 150 |
Настил коврового покрытия | м2 | 150 |
Устройство европлинтуса | м.п. | 70 |
Устройство плинтуса (дерево) | м.п | 100 |
Установка порожков | м.п. | 250 |
Проемы | ||
Устройство проемов | ||
В бетонной стене | м2 | 2000 |
В кирпичной стене | м2 | 1000 |
В прочих перегородках | м2 | 500 |
Усиление проема металлоконструкциями | м.п. | 400 |
Демонтаж дверных блоков | м2 | 500 |
Установка готового дверного блока | шт. | 500-1000 |
Сборка дверного блока | шт. | 500 |
Установка фурнитуры | ||
Замка | шт. | 150 |
Доводчика | шт. | 250 |
Навесы | шт. | 150 |
Ручек | шт. | 100 |
Установка обналичника | м.п. | 20 |
Установка подоконников | м.п. | 200 |
Сантехнические работы | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж водопровода | м.п. | 50 |
Демонтаж отопительных труб | м.п. | 50 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 150 |
Демонтаж канализации | м.п. | 50 |
Монтаж водопровода, труб отопления | ||
Разводка труб металлопластик | м.п. | 250 |
Разводка труб медь | м.п. | 200 |
Разводка труб сшитый полиэтилен | м.п. | 150 |
Штробление стены в кирпиче | м.п. | от 1"50 |
Монтаж радиаторов отопления | шт. | 2500 |
Монтаж фитинговых соединений | шт. | 100 |
Монтаж сливных труб | м.п. | 50 |
Шторбление стены в бетоне | м.п. | от 180 |
Установка сантехнических приборов | ||
Замена смесителей | шт. | 1000 |
Замена полотенцесушителя | шт. | 1900 |
Установка унитаза | шт. | 1000 |
Установка настенного унитаза с инсталляцией | шт. | 4000 |
Установка биде | шт. | 1500 |
Установка настенного биде | шт. | 1500 |
Установка раковины на пьедестале | шт. | 1000 |
Установка ванны | шт. | 2000 |
Установка зеркала со светильником | комп. | 650 |
Установка умывального гарнитура | комп. | 1000 |
Подсоединение стиральной машины | шт. | 1000 |
Установка стиральной машины | шт. | 600 |
Подсоединение посудомоечной машины | шт. | 800 |
Подсоединение кухонной мойки | шт. | 500 |
Строительные работы | ||
Каменная кладка | ||
Бутовая кладка | м3 | 800 |
Облицовка | м2 | 250 |
Кладка пеноблоком | м3 | 500 |
Кладка шлакоблоком | м3 | 500 |
Кладка природным камнем | м3 | 1200 |
Электромонтажные работы | ||
Штробление стен (кирпич) | м.п. | 100 |
Штробление стен (бетон) | м.п. | 120 |
Монтаж электропроводки | м.п. | 40 |
Монтаж электропроводки в гофре | м.п. | 50 |
Коммутация распределительной коробки | шт. | 150 |
Установка монтажной коробки ГКЛ | шт. | 50 |
Установка монтажной коробки кирпич | шт. | 80 |
Установка монтажной коробки бетон | шт. | 100 |
Установка точечного светильника | шт. | 100 |
Устройство ниши под распред. щита бет. | шт. | 2000 |
Устройство ниши под распред. щита кир. | шт. | 1500 |
Монтаж распред.щита и распределение | шт. | 3500 |
Заделка штробы | м.п. | 50 |
Сборка, подвеска, подсоединение светильников, люстр | шт. | 150-500 |
Установка эл. звонка | шт. | 300 |
Устройство полов с эл. подогревом | м2 | 400 |
Установка эл. нагревателей | шт. | 2000 |
Установка вытяжных вентиляторов | шт. | 350 |
Установка кондиционеров | шт. | 6000 |
Устройство заземляющего контура | м.п. | 100 |
Слаботочные цепи | ||
Устройство скрытой телевизионной проводки | м.п. | 30 |
Устройство скрытой аудио проводки | м.п. | 45 |
Устройство скрытой телефонной проводки | м.п. | 30 |
Редактор: pdjk2u
Ремонт и отделка ванной комнаты
В любом доме или квартире ванная комната является одним из самых посещаемых мест, поэтому санузел должен быть функциональным и комфортным. Об этом нужно помнить, планируя ремонт, тем более что данное помещение обладает огромными возможностями в плане трансформации, позволяющими периодически видоизменять интерьер комнаты.
Наша компания предоставляет услуги по качественному ремонту помещений, в результате чего ванная комната становится по-настоящему уютной, комфортной и функциональной. На сегодняшний день на рынке существует множество фирм, предоставляющих услуги ремонта, но далеко не все из них выполняют его действительно качественно. Для этого нужно иметь в своем штате только настоящих профессионалов, способных грамотно разработать дизайн-проект и не менее качественно реализовать ремонт ванной на практике, то есть отремонтировать ее грамотно, включая выполнение сантехнических, электромонтажных, ремонтных и отделочных работ различной степени сложности.
Стоимость ремонта и отделки ванной комнаты в фирмах складывается из нескольких факторов. Довольно часто они указывают только стоимость строительных материалов и расценки на услуги своих специалистов по ремонту ванной, тогда как при этом нужно учитывать и другие нюансы.
Фотографии наших работ здесь:
Часто задаваемые вопросы
Точную стоимость ремонта мы сможем озвучить после проведения замеров и составления сметы на ремонт, где будет указана стоимость каждого из этапов работ и все необходимые материалы. Оставьте заявку, и мы сегодня свяжемся с вами, чтобы рассчитать стоимость.
Мы работаем без предоплаты. Проект и стоимость работ делятся на этапы и Вы оплачиваете эти этапы по факту их выполнения и сдачи.
Да, конечно. Все работы представленные в разделе Фото работ выполнены нашей компанией.
8 (343) 201-43-70